
LIGNE COMPLETE ECHAPPEMENT YASUNI ALUMINIUM BETA
316,50 € Prix TTC
                
263,75 € HT
Frais de port offert *
Caractéristiques
Couleur/Finition	Aluminium
MATERIAL	Aluminum| Stainless Steel
Modèle	R1
Caractéristiques	Collecteur en acier inoxydable
Style	2 temps
Type	Ligne complète
Unités	Pièce
Nom de produit	Ligne déchappement
MUFFLER MATERIAL	Aluminum
Design/Configuration	Silencieux unique
PIPE MATERIAL	Stainless Steel
Applications
BETA	RR 50	50	2002	ALL			
BETA	RR 50	50	2003	ALL			
BETA	RR 50	50	2004	ALL			
BETA	RR 50	50	2005	ALL			
BETA	RR 50	50	2006	ALL			
BETA	RR 50	50	2007	ALL			
BETA	RR 50	50	2008	ALL			
BETA	RR 50	50	2009	ALL			
BETA	RR 50	50	2010	ALL			
BETA	RR 50	50	2011	ALL			
BETA	RR 50	50	2012	ALL			
BETA	RR 50	50	2013	ALL			
BETA	RR 50	50	2014	ALL			
BETA	RR 50	50	2015	ALL			
BETA	RR 50	50	2016	ALL			
BETA	RR 50	50	2017	ALL			
BETA	RR 50	49	2018	ALL			
BETA	RR 50	49	2019	ALL			
BETA	RR 50	49	2020	ALL			
BETA	RR 50	49	2021	ALL			
BETA	RR 50 Factory	50	2012	ALL			
BETA	RR 50 Factory	50	2013	ALL			
BETA	RR 50 Factory	50	2014	ALL			
BETA	RR 50 Factory	50	2015	ALL			
BETA	RR 50 Factory	50	2016	ALL			
BETA	RR 50 Motard	50	2003	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard Alu	50	2004	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard	50	2004	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard	50	2005	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard Alu	50	2005	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard	50	2006	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard Alu	50	2006	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard	50	2007	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard Alu	50	2007	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard	50	2008	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard	50	2009	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard	50	2010	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard	50	2011	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard	50	2012	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard	50	2013	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard	50	2014	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard	50	2015	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard	50	2016	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard	50	2017	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard	49	2018	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard	49	2019	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard	49	2020	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard	49	2021	EUROPE			
BETA	RR 50 Racing	50	2017	ALL			
BETA	RR 50 Racing	49	2018	ALL			
BETA	RR 50 Racing	49	2019	ALL			
BETA	RR 50 Racing	49	2020	ALL			
BETA	RR 50 Racing	49	2021	ALL			
BETA	RR 50 Sport	50	2015	ALL			
BETA	RR 50 Motard Sport	50	2015	EUROPE			
BETA	RR 50 Sport	50	2016	ALL			
BETA	RR 50 Motard Sport	50	2016	EUROPE			
BETA	RR 50 Sport	50	2017	ALL			
BETA	RR 50 Motard Sport	50	2017	EUROPE			
BETA	RR 50 Sport	49	2018	ALL			
BETA	RR 50 Motard Sport	49	2018	EUROPE			
BETA	RR 50 Sport	49	2019	ALL			
BETA	RR 50 Motard Sport	49	2019	EUROPE			
BETA	RR 50 Sport	49	2020	ALL			
BETA	RR 50 Motard Sport	49	2020	EUROPE			
BETA	RR 50 Sport	49	2021	ALL			
BETA	RR 50 Motard Sport	49	2021	EUROPE			
BETA	RR 50 Standard	50	2012	ALL			
BETA	RR 50 Motard Standard	50	2012	EUROPE			
BETA	RR 50 Standard	50	2013	ALL			
BETA	RR 50 Motard Standard	50	2013	EUROPE			
BETA	RR 50 Standard	50	2014	ALL			
BETA	RR 50 Motard Standard	50	2014	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard Track	50	2011	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard Track	50	2012	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard Track	50	2013	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard Track	50	2014	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard Track	50	2015	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard Track	50	2016	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard Track	50	2017	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard Track	49	2018	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard Track	49	2019	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard Track	49	2020	EUROPE			
BETA	RR 50 Motard Track	49	2021	EUROPE			
MALAGUTI	XSM 50	50	2003	EUROPE	1,6 KW(2,2 PS)		
MALAGUTI	XSM 50	50	2004	ALL	1,6 KW(2,2 PS)		
MALAGUTI	XSM 50	50	2005	ALL	1,6 KW(2,2 PS)		
MALAGUTI	XSM 50	50	2006	ALL	1,6 KW(2,2 PS)		
MALAGUTI	XSM 50	50	2007	EUROPE	1,6 KW(2,2 PS)		
MALAGUTI	XSM 50	50	2008	ALL	1,6 KW(2,2 PS)		
MALAGUTI	XSM 50	50	2009	ALL	1,6 KW(2,2 PS)		
MALAGUTI	XSM 50	50	2010	ALL	1,6 KW(2,2 PS)		
MBK	X-LIMIT 50 SUPERMOTARD	50	2003	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)		
MBK	X-LIMIT 50 ENDURO	50	2003	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)		
MBK	X-LIMIT 50 SUPERMOTARD	50	2004	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)		
MBK	X-LIMIT 50 ENDURO	50	2004	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)		
MBK	X-LIMIT 50 SUPERMOTARD	50	2005	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)		
MBK	X-LIMIT 50 ENDURO	50	2005	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)		
MBK	X-LIMIT 50 SUPERMOTARD	50	2006	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)		
MBK	X-LIMIT 50 ENDURO	50	2006	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)		
MBK	X-LIMIT 50 SUPERMOTARD	50	2007	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)		
MBK	X-LIMIT 50 ENDURO	50	2007	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)		
MBK	X-LIMIT 50 SUPERMOTARD	50	2008	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)		
MBK	X-LIMIT 50 ENDURO	50	2008	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)		
MBK	X-LIMIT 50 SUPERMOTARD	50	2009	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)		
MBK	X-LIMIT 50 ENDURO	50	2009	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)		
MBK	X-LIMIT 50 SUPERMOTARD	50	2010	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)		
MBK	X-LIMIT 50 ENDURO	50	2010	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)		
MBK	X-LIMIT 50 SUPERMOTARD	50	2011	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)		
MBK	X-LIMIT 50 ENDURO	50	2011	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)		
MBK	X-LIMIT 50 ENDURO	50	2012	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)		
MBK	X-LIMIT 50 SUPERMOTARD	50	2012	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)		
MBK	X-LIMIT 50 SUPERMOTARD W/Tube Frame	50	1997	EUROPE			
MBK	X-LIMIT 50 SUPERMOTARD W/Tube Frame	50	1998	EUROPE			
MBK	X-LIMIT 50 SUPERMOTARD W/Tube Frame	50	1999	EUROPE			
MBK	X-LIMIT 50 SUPERMOTARD W/Tube Frame	50	2000	EUROPE			
MBK	X-LIMIT 50 SUPERMOTARD W/Tube Frame	50	2001	EUROPE			
MBK	X-LIMIT 50 SUPERMOTARD W/Tube Frame	50	2002	EUROPE			
MBK	X-LIMIT 50 SUPERMOTARD W/Tube Frame	50	2003	EUROPE			
PEUGEOT	XPS 50 Street	50	2007	EUROPE	1,8 KW(2,5 PS)		
PEUGEOT	XPS 50 Street Evo 3	50	2007	EUROPE	1,8 KW(2,5 PS)		
PEUGEOT	XPS 50 Street	50	2008	EUROPE	1,8 KW(2,5 PS)		
PEUGEOT	XPS 50 Street	50	2009	EUROPE	2 KW(2,7 PS)		
PEUGEOT	XPS 50 Street	50	2010	EUROPE	2 KW(2,7 PS)		
PEUGEOT	XPS 50 SM Supermoto	50	2005	EUROPE	1,8 KW(2,5 PS)		
PEUGEOT	XPS 50 Supermoto	50	2006	EUROPE	1,8 KW(2,5 PS)		
PEUGEOT	XPS 50 Supermoto	50	2007	EUROPE	1,8 KW(2,5 PS)		
PEUGEOT	XPS 50 Supermoto	50	2008	EUROPE	1,8 KW(2,5 PS)		
PEUGEOT	XPS 50 Supermoto	50	2009	EUROPE	2 KW(2,7 PS)		
PEUGEOT	XPS 50 Supermoto	50	2010	EUROPE	2 KW(2,7 PS)		
PEUGEOT	XPS 50 Supermoto	50	2012	EUROPE	2 KW(2,7 PS)		
RIEJU	RR 50 Sport	50	2005	EUROPE	1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS)		
RIEJU	RR 50 Sport	50	2006	EUROPE	1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS)		
RIEJU	RRX 50	50	2006	ALL	1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS)		
RIEJU	RRX 50	50	2007	EUROPE	1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS)		
RIEJU	RRX 50	50	2008	EUROPE	1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS)		
RIEJU	RRX 50	50	2009	EUROPE	1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS)		
RIEJU	SMX 50	50	2001	ALL	1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS)		
RIEJU	SMX 50	50	2002	ALL	1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS)		
RIEJU	SMX 50	50	2003	EUROPE	1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS)		
RIEJU	SMX 50	50	2004	EUROPE	1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS)		
RIEJU	SMX 50	50	2005	EUROPE	1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS)		
RIEJU	SMX 50	50	2006	EUROPE	1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS)		
RIEJU	SMX 50	50	2007	EUROPE	1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS)		
RIEJU	SMX 50	50	2008	EUROPE	1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS)		
RIEJU	SMX 50	50	2009	EUROPE	1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS)		
RIEJU	SPIKE 50 Sport	50	2004	EUROPE	1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS)		
RIEJU	SPIKE 50 Sport	50	2005	EUROPE	1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS)		
RIEJU	SPIKE 50 Sport	50	2006	EUROPE	1,3 KW(1,8 PS); 3,9 KW(5,3 PS)		
RIEJU	SPIKE 50 Supermoto	50	2003	EUROPE	1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS)		
RIEJU	SPIKE 50 Supermoto	50	2004	EUROPE	1,3 KW(1,8 PS); 3,5 KW(4,8 PS)		
RIEJU	TANGO 50	50	2009	EUROPE	1,6 KW(2,2 PS); 4,2 KW(5,7 PS)		
RIEJU	TANGO 50	50	2010	EUROPE	1,6 KW(2,2 PS); 4,2 KW(5,7 PS)		
RIEJU	TANGO 50	50	2011	EUROPE	1,6 KW(2,2 PS); 4,2 KW(5,7 PS)		
RIEJU	TANGO 50	50	2012	EUROPE	1,6 KW(2,2 PS); 4,2 KW(5,7 PS)		
RIEJU	TANGO 50	50	2013	EUROPE	1,6 KW(2,2 PS); 4,2 KW(5,7 PS)		
RIEJU	TANGO 50	50	2014	EUROPE	1,6 KW(2,2 PS); 4,2 KW(5,7 PS)		
RIEJU	TANGO 50	50	2015	EUROPE	1,6 KW(2,2 PS); 4,2 KW(5,7 PS)		
RIEJU	TANGO 50	50	2016	EUROPE	1,6 KW(2,2 PS); 4,2 KW(5,7 PS)		
RIEJU	TANGO 50	50	2017	EUROPE	1,6 KW(2,2 PS); 4,2 KW(5,7 PS)		
YAMAHA	DT 50 R	50	1998	EUROPE	2,3 KW(3,1 PS)		
YAMAHA	DT 50 R	50	1999	EUROPE	2,3 KW(3,1 PS)		
YAMAHA	DT 50 R	50	2000	EUROPE	2,3 KW(3,1 PS)		
YAMAHA	DT 50 R	50	2001	EUROPE	2,3 KW(3,1 PS)		
YAMAHA	DT 50 R	50	2002	EUROPE	2,3 KW(3,1 PS)		
YAMAHA	DT 50 R	50	2003	EUROPE	2,3 KW(3,1 PS)		
YAMAHA	DT 50 R	50	2004	EUROPE	2,3 KW(3,1 PS)		
YAMAHA	DT 50 R	50	2005	EUROPE	2,3 KW(3,1 PS)		
YAMAHA	DT 50 R	50	2006	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS)		
YAMAHA	DT 50 R	50	2007	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS)		
YAMAHA	DT 50 R	50	2008	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS)		
YAMAHA	DT 50 R	50	2009	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS)		
YAMAHA	DT 50 R	50	2010	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS)		
YAMAHA	DT 50 R	50	2011	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS)		
YAMAHA	DT 50 R	50	2012	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS)		
YAMAHA	DT 50 X	50	2006	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS)		
YAMAHA	DT 50 X	50	2007	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS)		
YAMAHA	DT 50 X	50	2008	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS)		
YAMAHA	DT 50 X	50	2009	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS)		
YAMAHA	DT 50 X	50	2010	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS)		
YAMAHA	DT 50 X	50	2011	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS)		
YAMAHA	DT 50 X	50	2012	EUROPE	2,1 KW(2,9 PS)
    




