
Référence 28-1125 BETA
KIT RÉPARATION DE BRAS OSCILLANT MOOSE RACING BETA RR 4T/2T XTRAINER 300
70,50 € Prix TTC
                
58,75 € HT
Caractéristiques
Kit de roulement de bras oscillant
Les kits de réparation comprennent lensemble des roulements, joints, axes et entretoises nécessaires pour un reconditionnement complet
Construction en composants de qualité origine, pour un prix modique
Applications
BETA		498	2014	ALL			
BETA	RR 400	398	2006	ALL	29 KW(39 PS)		
BETA	RR 525	510	2006	ALL	44 KW(60 PS)		
BETA	RR 250	249	2006	EUROPE	23 KW(31 PS)		
BETA	RR 450	448	2006	EUROPE	38 KW(52 PS)		
BETA	RR 400	398	2007	ALL	29 KW(39 PS)		
BETA	RR 525	510	2007	ALL	44 KW(60 PS)		
BETA	RR 250	249	2007	EUROPE	23 KW(31 PS)		
BETA	RR 450	448	2007	EUROPE	38 KW(52 PS)		
BETA	RR 400	398	2008	ALL	29 KW(39 PS)		
BETA	RR 525	510	2008	ALL	44 KW(60 PS)		
BETA	RR 450	448	2008	EUROPE	38 KW(52 PS)		
BETA	RR 400	398	2009	ALL	29 KW(39 PS)		
BETA	RR 525	510	2009	ALL	44 KW(60 PS)		
BETA	RR 450	448	2009	EUROPE	38 KW(52 PS)		
BETA	RR 400	398	2010	ALL	29 KW(39 PS)		
BETA	RR 520	498	2010	ALL	44 KW(60 PS)		
BETA	RR 450	448	2010	EUROPE	38 KW(52 PS)		
BETA	RR 400	398	2011	ALL	29 KW(39 PS)		
BETA	RR 450	448	2011	ALL	38 KW(52 PS)		
BETA	RR 520	498	2011	ALL	44 KW(60 PS)		
BETA	RR 350	349	2011	ALL			
BETA	RR 520	498	2012	ALL	44 KW(60 PS)		
BETA	RR 350	349	2012	ALL			
BETA	RR 450	448	2012	ALL	38 KW(52 PS)		
BETA	RR 498	498	2012	ALL			
BETA	RR 250	249	2013	ALL	23 KW(31 PS)		
BETA	RR 300	293	2013	ALL			
BETA	RR 350	349	2013	ALL			
BETA	RR 450	448	2013	ALL	38 KW(52 PS)		
BETA	RR 498	498	2013	ALL			
BETA	RR 350	349	2014	ALL			
BETA	RR 450	448	2014	ALL	38 KW(52 PS)		
BETA	RR 498	498	2014	ALL			
BETA	RR 250	249	2014	ALL	23 KW(31 PS)		
BETA	RR 300	293	2014	ALL			
BETA	RR 450	448	2014	ALL	38 KW(52 PS)		
BETA	RR 350 EFI	349	2015	ALL			
BETA	RR 390	390	2015	ALL			
BETA	RR 430	430	2015	ALL			
BETA	RR 250	249	2015	ALL	23 KW(31 PS)		
BETA	RR 300	293	2015	ALL			
BETA	RR 350 EFI	349	2016	ALL			
BETA	RR 390 EFI	390	2016	ALL			
BETA	RR 430 EFI	430	2016	ALL			
BETA	RR 250	249	2016	ALL	23 KW(31 PS)		
BETA	RR 300	293	2016	ALL			
BETA	RR 300	293	2017	ALL			
BETA	RR 250	249	2017	ALL			
BETA	RR 250	249	2018	ALL			
BETA	RR 300	300	2018	ALL			
BETA	RR 400 Factory	398	2011	ALL	29 KW(39 PS)		
BETA	RR 450 Factory	448	2011	ALL	38 KW(52 PS)		
BETA	RR 520 Factory	498	2011	ALL	44 KW(60 PS)		
BETA	RR 400 Racing	398	2009	ALL	29 KW(39 PS)		
BETA	RR 525 Racing	510	2009	ALL	44 KW(60 PS)		
BETA	RR 450 Racing	448	2009	EUROPE	38 KW(52 PS)		
BETA	RR 250 Racing	249	2014	ALL	23 KW(31 PS)		
BETA	RR 300 Racing	293	2014	ALL			
BETA	RR 250 Racing	249	2015	ALL	23 KW(31 PS)		
BETA	RR 300 Racing	293	2015	ALL			
BETA	RR 350 EFI Racing	349	2015	ALL			
BETA	RR 430 Racing	430	2015	ALL			
BETA	RR 250 Racing	249	2016	ALL	23 KW(31 PS)		
BETA	RR 300 Racing	293	2016	ALL			
BETA	RR 350 EFI Racing	349	2016	ALL			
BETA	RR 430 EFI Racing	430	2016	ALL			
BETA	RR 250 Racing	249	2017	ALL			
BETA	RR 300 Racing	293	2017	ALL			
BETA	RR 250 Racing	249	2018	ALL			
BETA	RR 300 Racing	300	2018	ALL			
BETA	RR 400 Supermotard	398	2011	ALL	29 KW(39 PS)		
BETA	RR 450 Supermotard	448	2011	ALL	38 KW(52 PS)		
BETA	RR 520 Supermotard	498	2011	ALL	44 KW(60 PS)		
BETA	RS 400	400	2013	ALL			
BETA	RS 400	400	2014	ALL			
BETA	RS 520	520	2014	ALL			
BETA	RS 500	520	2015	ALL			
BETA	RS 430	430	2015	ALL			
BETA	RS 430	430	2016	ALL			
BETA	RS 500	520	2016	ALL			
BETA	RR-S 500	478	2017	ALL			
BETA	RR-S 350	349	2017	ALL			
BETA	RR-S 390	386	2017	ALL			
BETA	RR-S 430	431	2017	ALL			
BETA	RR-S 500	478	2018	ALL			
BETA	RR-S 350	349	2018	ALL			
BETA	RR-S 390	386	2018	ALL			
BETA	RR-S 430	431	2018	ALL			
BETA	XTRAINER 300 LC	300	2015	ALL			
BETA	XTRAINER 300 LC	300	2016	ALL			
HUSABERG	FE 450	450	2009	EUROPE	37 KW(50 PS)		
HUSABERG	FE 570	570	2009	EUROPE			
HUSABERG	FE 390	390	2010	ALL			
HUSABERG	FE 450	450	2010	EUROPE	37 KW(50 PS)		
HUSABERG	FE 570	570	2010	EUROPE			
HUSABERG	FE 390	390	2011	ALL	31 KW(42 PS)		
HUSABERG	FE 450	450	2011	ALL	37 KW(50 PS)		
HUSABERG	FE 570	570	2011	EUROPE	43 KW(58 PS)		
HUSABERG	FE 501	501	2014	AMERICA			
HUSABERG	FE 450	450	2014	AMERICA			
HUSABERG	FE 450	450	2014	EUROPE			
HUSABERG	FE 501	501	2014	EUROPE			
HUSABERG	FS 570 Supermoto	570	2010	ALL			
HUSABERG	FS 570 Supermoto	570	2011	ALL	43 KW(58 PS)		
HUSABERG	FX 450	450	2010	ALL			
HUSABERG	FX 450	450	2011	ALL	37 KW(50 PS)		
HUSQVARNA	FC 450	450	2014	ALL			
HUSQVARNA	FC 450	450	2015	ALL			
HUSQVARNA	FC 250	250	2016	ALL			
HUSQVARNA	FC 350	350	2016	ALL			
HUSQVARNA	FC 450	450	2016	ALL			
HUSQVARNA	FC 250	250	2017	ALL			
HUSQVARNA	FC 350	350	2017	ALL			
HUSQVARNA	FC 450	450	2017	ALL			
HUSQVARNA	FC 250	250	2018	ALL			
HUSQVARNA	FC 350	350	2018	ALL			
HUSQVARNA	FC 450	450	2018	ALL			
HUSQVARNA	FC 250	250	2019	ALL			
HUSQVARNA	FC 350	350	2019	ALL			
HUSQVARNA	FC 450	450	2019	ALL			
HUSQVARNA	FE 501	510	2014	ALL			
HUSQVARNA	FE 450	450	2014	EUROPE			
HUSQVARNA	FE 501	510	2015	ALL			
HUSQVARNA	FE 450	450	2015	EUROPE			
HUSQVARNA	FE 501	510	2016	ALL			
HUSQVARNA	FE 450	450	2016	EUROPE			
HUSQVARNA	FE 250	250	2017	ALL			
HUSQVARNA	FE 350	350	2017	ALL			
HUSQVARNA	FE 501	510	2017	ALL			
HUSQVARNA	FE 450	450	2017	EUROPE			
HUSQVARNA	FE 250	250	2018	ALL			
HUSQVARNA	FE 350	350	2018	ALL			
HUSQVARNA	FE 501	510	2018	ALL			
HUSQVARNA	FE 450	450	2018	EUROPE			
HUSQVARNA	FE 250	250	2019	ALL			
HUSQVARNA	FE 350	350	2019	ALL			
HUSQVARNA	FE 450	450	2019	ALL			
HUSQVARNA	FE 501	510	2019	ALL			
HUSQVARNA	FS 450	450	2018	ALL			
HUSQVARNA	FX 350	350	2017	AMERICA	43 KW(59 PS)		
HUSQVARNA	FX 350	350	2018	AMERICA			
HUSQVARNA	FX 450	450	2018	AMERICA			
HUSQVARNA	FX 350	350	2019	AMERICA			
HUSQVARNA	FX 450	450	2019	AMERICA			
HUSQVARNA	FE 501 S	510	2015	AMERICA			
HUSQVARNA	FE 501 S	510	2016	AMERICA			
HUSQVARNA	TC 125	125	2016	ALL			
HUSQVARNA	TC 125	125	2017	ALL			
HUSQVARNA	TC 250	250	2017	ALL			
HUSQVARNA	TC 125	125	2018	ALL			
HUSQVARNA	TC 250	250	2018	ALL			
HUSQVARNA	TC 125	125	2019	ALL			
HUSQVARNA	TC 250	250	2019	ALL			
HUSQVARNA	TE 250	250	2017	ALL			
HUSQVARNA	TE 300	300	2017	ALL			
HUSQVARNA	TE 150	150	2017	AMERICA			
HUSQVARNA	TE 300	300	2018	ALL			
HUSQVARNA	TE 300 I	293	2018	ALL	10 KW(13 PS)		
HUSQVARNA	TE 250	250	2018	AMERICA			
HUSQVARNA	TE 150	150	2018	AMERICA			
HUSQVARNA	TE 250 I	249	2018	AMERICA	10 KW(13 PS)		
HUSQVARNA	TE 250 I	249	2018	EUROPE	10 KW(13 PS)		
HUSQVARNA	TE 250 I	249	2019	ALL	10 KW(13 PS)		
HUSQVARNA	TE 300 I	293	2019	ALL	10 KW(13 PS)		
HUSQVARNA	TE 150	150	2019	AMERICA			
HUSQVARNA	TX 300	300	2017	AMERICA			
HUSQVARNA	TX 300	300	2018	AMERICA			
HUSQVARNA	TX 300	293	2019	AMERICA			
KTM	DUKE 690 ABS	690	2014	ALL	50 KW(68 PS)		
KTM	DUKE 690 ABS	690	2015	ALL	50 KW(68 PS)		
KTM	DUKE 690 ABS	690	2016	ALL	54 KW(73 PS)		
KTM	DUKE 690 ABS	690	2017	ALL	54 KW(73 PS)		
KTM	DUKE 690 ABS	690	2017	ALL	32 KW(44 PS)		
KTM	DUKE 690 ABS	690	2018	ALL	54 KW(73 PS)		
KTM	DUKE 790 ABS	799	2019	ALL	77 KW(105 PS)		
KTM	EXC 450	449	2007	AMERICA			
KTM	EXC 450	449	2009	ALL			
KTM	EXC 530	530	2009	ALL			
KTM	EXC 450	449	2010	ALL			
KTM	EXC 530	530	2010	ALL			
KTM	EXC 450	449	2011	ALL			
KTM	EXC 530	530	2011	ALL			
KTM	EXC 500	500	2012	AMERICA			
KTM	EXC 500	500	2012	EUROPE			
KTM	EXC 500	500	2013	AMERICA			
KTM	EXC 500	500	2013	EUROPE			
KTM	EXC 500	500	2014	AMERICA			
KTM	EXC 500	500	2014	EUROPE			
KTM	EXC 500	500	2015	AMERICA			
KTM	EXC 500	500	2015	EUROPE			
KTM	EXC 500	500	2016	AMERICA			
KTM	EXC 500	500	2016	EUROPE			
KTM	EXC 450 Champions Edition	449	2010	ALL			
KTM	EXC 530 Champions Edition	530	2010	EUROPE			
KTM	EXC 450 Sixdays	448	2009	ALL			
KTM	EXC 530 Sixdays	530	2009	EUROPE			
KTM	EXC 450 Sixdays	449	2010	ALL			
KTM	EXC 530 Sixdays	530	2010	EUROPE			
KTM	EXC 450 Sixdays	449	2011	EUROPE			
KTM	EXC 530 Sixdays	530	2011	EUROPE			
KTM	EXC 500 Sixdays	500	2016	AMERICA			
KTM	EXC 500 Sixdays	500	2016	EUROPE			
KTM	EXC-F 500	500	2017	ALL	12 KW(16 PS)		
KTM	EXC-F 350	350	2017	ALL	12 KW(16 PS)		
KTM	EXC-F 250	250	2017	ALL	10,3 KW(14 PS)		
KTM	EXC-F 500	500	2018	ALL	12 KW(16 PS)		
KTM	EXC-F 350	350	2018	ALL	12 KW(16 PS)		
KTM	EXC-F 250	250	2018	ALL	10,3 KW(14 PS)		
KTM	EXC-F 500	500	2019	ALL	12 KW(16 PS)		
KTM	EXC-F 250	250	2019	ALL	10,3 KW(14 PS)		
KTM	EXC-F 350	350	2019	ALL	12 KW(16 PS)		
KTM	EXC-F 500	500	2020	ALL	12 KW(16 PS)		
KTM	EXC-F 350	350	2020	ALL	12 KW(16 PS)		
KTM	EXC-F 450 Sixdays	449	2017	EUROPE	12 KW(16 PS)		
KTM	EXC-F 450 Sixdays	449	2018	EUROPE	12 KW(16 PS)		
KTM	EXC-F 450 Sixdays	449	2019	ALL	12 KW(16 PS)		
KTM	EXC-R 450	449	2008	ALL			
KTM	EXC-R 530	510	2008	ALL	45 KW(61 PS)		
KTM	EXC-R 530	510	2009	EUROPE	45 KW(61 PS)		
KTM	DUKE 690 R ABS	690	2014	EUROPE	51 KW(70 PS)		
KTM	DUKE 690 R ABS	690	2015	EUROPE	51 KW(70 PS)		
KTM	DUKE 690 R ABS	690	2016	EUROPE	55 KW(75 PS)		
KTM	EXC-R 450 Sixdays	449	2008	ALL			
KTM	EXC-G 450 RACING	450	2003	AMERICA			
KTM	EXC-G 400 RACING	400	2004	AMERICA			
KTM	EXC-G 450 RACING	450	2004	AMERICA			
KTM	MXC 450 RACING	450	2004	AMERICA			
KTM	EXC-G 525 RACING	525	2004	AMERICA			
KTM	EXC 250 RACING	250	2004	EUROPE	8,1 KW(11 PS)		
KTM	EXC 450 RACING	448	2004	EUROPE			
KTM	EXC 525 RACING	525	2004	EUROPE	45 KW(61 PS)		
KTM	EXC-G 400 RACING	400	2005	AMERICA			
KTM	EXC-G 450 RACING	450	2005	AMERICA			
KTM	MXC 450 RACING	450	2005	AMERICA			
KTM	EXC-G 525 RACING	525	2005	AMERICA			
KTM	EXC 250 RACING	250	2005	EUROPE	8,1 KW(11 PS)		
KTM	EXC 525 RACING	525	2005	EUROPE	45 KW(61 PS)		
KTM	EXC-G 400 RACING	400	2006	AMERICA			
KTM	EXC-G 450 RACING	450	2006	AMERICA			
KTM	EXC-G 525 RACING	525	2006	AMERICA			
KTM	EXC 525 RACING	525	2006	EUROPE	45 KW(61 PS)		
KTM	EXC 450 RACING	448	2007	EUROPE			
KTM	EXC 525 RACING	525	2007	EUROPE	45 KW(61 PS)		
KTM	SMR 450	450	2005	ALL	40 KW(54 PS)		
KTM	SMR 525	525	2005	AMERICA			
KTM	SMR 450	450	2006	ALL	40 KW(54 PS)		
KTM	SMR 450	450	2007	ALL	40 KW(54 PS)		
KTM	SMR 525 Supermoto	525	2005	EUROPE	42 KW(57 PS)		
KTM	SMR 560 RACING Supermoto	560	2006	EUROPE	42 KW(57 PS)		
KTM	SMR 560 RACING Supermoto	560	2007	EUROPE	42 KW(57 PS)		
KTM	SX 525	525	2004	AMERICA			
KTM	SX 450 RACING	450	2004	EUROPE	40 KW(54 PS)		
KTM	SX 525 RACING	525	2004	EUROPE	42 KW(57 PS)		
KTM	SX 525	525	2005	AMERICA			
KTM	SX 450 RACING	450	2005	EUROPE	40 KW(54 PS)		
KTM	SX 525 RACING	525	2005	EUROPE	42 KW(57 PS)		
KTM	SX 450	450	2006	AMERICA			
KTM	SX 525	525	2006	AMERICA			
KTM	SX 450 RACING	450	2006	EUROPE	40 KW(54 PS)		
KTM	SX 525 RACING	525	2006	EUROPE	42 KW(57 PS)		
KTM	SX-F 450	450	2013	AMERICA			
KTM	SX-F 450	450	2013	EUROPE			
KTM	SX-F 450	450	2014	AMERICA			
KTM	SX-F 450	450	2014	EUROPE			
KTM	SX-F 450	450	2015	AMERICA			
KTM	SX-F 450	450	2015	EUROPE			
KTM	SX 125	125	2016	ALL			
KTM	SX 150	144	2016	ALL			
KTM	SX-F 350	350	2016	ALL			
KTM	SX-F 250	250	2016	ALL			
KTM	SX-F 450	450	2016	AMERICA			
KTM	SX-F 450	450	2016	EUROPE			
KTM	SX 250	250	2017	ALL			
KTM	SX 150	144	2017	ALL			
KTM	SX-F 350	350	2017	ALL			
KTM	SX 125	125	2017	ALL			
KTM	SX-F 250	250	2017	ALL	32 KW(44 PS)		
KTM	SX-F 450	450	2017	AMERICA			
KTM	SX-F 450	450	2017	EUROPE			
KTM	SX-F 450	450	2018	ALL	46 KW(62 PS)		
KTM	SX-F 350	350	2018	ALL	43 KW(58 PS)		
KTM	SX-F 250	250	2018	ALL	32 KW(44 PS)		
KTM	SX 250	250	2018	ALL			
KTM	SX 150	144	2018	ALL			
KTM	SX 125	125	2018	ALL			
KTM	SX 125	125	2019	ALL			
KTM	SX 150	144	2019	ALL			
KTM	SX-F 250	250	2019	ALL	32 KW(44 PS)		
KTM	SX 250	249	2019	ALL			
KTM	SX-F 350	350	2019	ALL	43 KW(58 PS)		
KTM	SX-F 450	450	2019	ALL	46 KW(63 PS)		
KTM	SX-F 450 Factory Edition	450	2013	AMERICA			
KTM	SX-F 450 Factory Edition	450	2014	AMERICA			
KTM	SX-F 250 Factory Edition	250	2015	AMERICA	32 KW(44 PS)		
KTM	SX-F 450 Factory Edition	450	2015	AMERICA			
KTM	SX-F 450 Factory Edition	450	2016	AMERICA			
KTM	SX-F 450 Factory Edition	450	2017	AMERICA			
KTM	SX-F 450 Factory Edition	450	2018	AMERICA			
KTM	SX-F 450 Factory Edition	450	2019	AMERICA			
KTM	SXS 540 RACING	540	2004	EUROPE			
KTM	SXS 540 RACING	540	2005	EUROPE			
KTM	SXS 540 RACING	540	2006	EUROPE			
KTM	XC 450	450	2004	AMERICA			
KTM	XC 450	450	2006	AMERICA			
KTM	XC 525	525	2006	AMERICA			
KTM	XC 450	450	2007	AMERICA			
KTM	XC 525	525	2007	AMERICA			
KTM	XC-W 525	525	2007	AMERICA			
KTM	XC-W 450	450	2007	AMERICA			
KTM	XC-W 400	400	2007	AMERICA			
KTM	XC 525 DESERT RACING	525	2007	EUROPE	45 KW(61 PS)		
KTM	XC-W 450	450	2008	AMERICA			
KTM	XC-W 450	450	2009	AMERICA			
KTM	XC-W 530	530	2009	AMERICA			
KTM	XC-W 400	400	2009	AMERICA			
KTM	XC-W 450	450	2010	AMERICA			
KTM	XC-W 530	530	2010	AMERICA			
KTM	XC-W 400	400	2010	AMERICA			
KTM	XC-W 450	450	2011	AMERICA			
KTM	XC-W 500	500	2012	AMERICA			
KTM	XC-W 450	450	2012	AMERICA			
KTM	XC-F 450	450	2013	AMERICA			
KTM	XC-W 450	450	2013	AMERICA			
KTM	XC-W 500	500	2013	AMERICA			
KTM	XC-F 450	450	2014	AMERICA			
KTM	XC-W 450	450	2014	AMERICA			
KTM	XC-W 500	500	2014	AMERICA			
KTM	XC-W 450	450	2015	AMERICA			
KTM	XC-F 450	450	2015	AMERICA			
KTM	XC-W 500	500	2015	AMERICA			
KTM	XC-W 450	450	2016	AMERICA			
KTM	XC-F 250	250	2016	AMERICA			
KTM	XC-F 350 I	350	2016	AMERICA			
KTM	XC-F 450 I	450	2016	AMERICA			
KTM	XC-W 500	500	2016	AMERICA			
KTM	XC-W 150	144	2017	ALL			
KTM	XC-F 350 I	350	2017	AMERICA			
KTM	XC-F 250	250	2017	AMERICA			
KTM	XC 300	300	2017	AMERICA			
KTM	XC-W 300	300	2017	AMERICA			
KTM	XC-W 250	250	2017	AMERICA			
KTM	XC-F 450 I	450	2017	AMERICA			
KTM	XC 250	250	2017	AMERICA			
KTM	XC-W 150	144	2018	ALL			
KTM	XC 250	250	2018	AMERICA			
KTM	XC-W 300	300	2018	AMERICA			
KTM	XC-W 250	250	2018	AMERICA			
KTM	XC-F 350 I	350	2018	AMERICA			
KTM	XC 300	300	2018	AMERICA			
KTM	XC-W 150	144	2019	ALL			
KTM	XC-W 250 TPI	249	2019	AMERICA			
KTM	XC-W 300	293	2019	AMERICA			
KTM	XC-F 350 I	350	2019	AMERICA			
KTM	XC-W 300 TPI	293	2019	AMERICA			
KTM	XC-W 300 TPI	293	2020	AMERICA			
KTM	XC-W 450 Champions Edition	450	2010	AMERICA			
KTM	XC-W 450 Sixdays	450	2010	AMERICA			
KTM	XC-W 530 Sixdays	530	2010	AMERICA			
KTM	XC-W 450 Sixdays	450	2011	AMERICA			
KTM	XC-W 530 Sixdays	530	2011	AMERICA			
KTM	XC-W 450 Sixdays	450	2012	AMERICA			
KTM	XC-W 300 Sixdays	300	2018	AMERICA			
KTM	XCR-W 450	450	2008	AMERICA			
KTM	XCR-W 530	530	2008	AMERICA			
 
    





