..............._...W.R__.__..R_...W.__..R._.R___................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ..
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | - | 0/0/1980 | . | 25.56 | 1260 | 14 | 0.0 | 0.00 | 107.27 | 87.88.176.185 | azmotors.fr | GET /_15_files/KXR_250_BLEU_EURO_2.gif HTTP/1.1 |
1-0 | - | 0/0/1978 | . | 26.01 | 1101 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.02 | 57.141.0.7 | piecesbeta.com | GET /maintenance.html?session_id=69.171.230.7.2024.10.17.05.47. |
2-0 | - | 0/0/1977 | . | 25.71 | 1274 | 78 | 0.0 | 0.00 | 65.08 | 86.223.144.136 | azmotors.fr | GET /eclates/SCRAMBLER_125_E4-PEDALE_FREIN.jpg HTTP/1.1 |
3-0 | - | 0/0/1392 | . | 17.45 | 5043 | 155 | 0.0 | 0.00 | 13.79 | 34.220.224.231 | azmotors.fr | GET /PIECES_KYMCO/MOTO/eclates/QUANNON125-NAKED-RENIFLARD.jpg H |
4-0 | - | 0/0/1972 | . | 26.17 | 1289 | 1 | 0.0 | 0.00 | 65.19 | 91.170.180.190 | azmotors.fr | GET /icon/azmotors-top-france.webp HTTP/1.1 |
5-0 | - | 0/0/1395 | . | 18.50 | 5044 | 158 | 0.0 | 0.00 | 64.83 | 34.216.66.12 | azmotors.fr | GET /PIECES_KYMCO/MOTO/eclates/QUANNON125-NAKED-REPOSE%20PIEDS. |
6-0 | - | 0/0/1410 | . | 18.52 | 5036 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.41 | 57.141.0.3 | piecesbeta.com | GET /maintenance.html?session_id=173.252.83.12.2024.08.14.19.27 |
7-0 | - | 0/0/1411 | . | 18.61 | 5031 | 0 | 0.0 | 0.00 | 86.90 | 57.141.0.29 | piecesbeta.com | GET /maintenance.html?session_id=173.252.87.16.2024.08.07.13.58 |
8-0 | - | 0/0/1977 | . | 25.57 | 900 | 1 | 0.0 | 0.00 | 94.85 | 47.128.52.121 | kymco-pieces.com | GET /maintenance.html?session_id=47.128.20.97.2024.09.28.03.17. |
9-0 | - | 0/0/1317 | . | 16.81 | 4993 | 1 | 0.0 | 0.00 | 161.93 | 195.36.199.74 | azmotors.fr | GET /icon/azmotors-top-france.webp HTTP/1.1 |
10-0 | - | 0/0/1973 | . | 26.42 | 668 | 0 | 0.0 | 0.00 | 150.72 | 57.141.0.2 | piecesbeta.com | GET /maintenance.html?session_id=173.252.83.5.2024.08.09.16.17. |
11-0 | - | 0/0/1970 | . | 26.57 | 636 | 85 | 0.0 | 0.00 | 218.67 | 114.119.155.36 | azmotors.fr | GET ///PIECES_MASAI/PIECE_MASAI/vue-eclate-S600/CARTER-MOTEUR-D |
12-0 | - | 0/0/1292 | . | 16.86 | 5024 | 0 | 0.0 | 0.00 | 57.33 | 57.141.0.27 | piecesbeta.com | GET /maintenance.html?session_id=69.171.249.15.2024.08.22.13.14 |
13-0 | - | 0/0/1291 | . | 16.51 | 5041 | 156 | 0.0 | 0.00 | 87.59 | 52.12.96.188 | azmotors.fr | GET /PIECES_KYMCO/MOTO/eclates/QUANNON125-NAKED-POMPE%20A%20HUI |
14-0 | - | 0/0/1131 | . | 14.78 | 5030 | 206 | 0.0 | 0.00 | 52.83 | 66.249.65.96 | azmotors.fr | GET /pieces_kymco/KYMCO_400/vue-eclate-MXU400/PHARES.html HTTP/ |
15-0 | 25068 | 0/1695/1695 | _ | 21.40 | 1 | 26 | 0.0 | 59.46 | 59.46 | 86.254.176.20 | azmotors.fr | GET /_15_files/AGILITY-NAKED-50.JPG HTTP/1.1 |
16-0 | - | 0/0/821 | . | 10.72 | 5029 | 208 | 0.0 | 0.00 | 39.09 | 66.249.65.104 | azmotors.fr | GET /PIECES_VENT_MOTO/PIECES-50-ENDURO/vue-eclate-BAJA_RR_50CC_ |
17-0 | - | 0/0/8 | . | 0.03 | 5032 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 57.141.0.2 | piecesbeta.com | GET /maintenance.html?session_id=173.252.83.19.2024.11.04.09.02 |
18-0 | - | 0/0/6 | . | 0.05 | 5035 | 158 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 54.201.255.30 | azmotors.fr | GET /PIECES_KYMCO/KYMCO-MOTO/vue-eclate-QUANNON125-NAKED/_15_fi |
19-0 | 14745 | 0/892/892 | W | 11.37 | 0 | 0 | 0.0 | 16.91 | 16.91 | 216.73.217.7 | azmotors.fr | GET /server-status?srsltid=AfmBOorsITrJYEKUolPVal3Nk426_6HE_HkM |
20-0 | - | 0/0/4 | . | 0.02 | 5042 | 158 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 34.217.174.194 | azmotors.fr | GET /PIECES_KYMCO/MOTO/eclates/QUANNON125-NAKED-GARDE%20BOUE%20 |
21-0 | 14747 | 0/800/800 | R | 10.13 | 31 | 0 | 0.0 | 17.08 | 17.08 | ? | ? | ..reading.. |
22-0 | 14748 | 0/847/847 | _ | 12.04 | 1 | 206 | 0.0 | 121.41 | 121.41 | 86.254.176.20 | azmotors.fr | GET /_15_files/agility_50_bleu%202024.png HTTP/1.1 |
23-0 | 14749 | 0/846/846 | _ | 10.70 | 1 | 151 | 0.0 | 22.14 | 22.14 | 86.254.176.20 | azmotors.fr | GET /_15_files/AGILITY-50-16POUCE-AZMOTORS-KYMCO.PNG HTTP/1.1 |
24-0 | - | 0/0/3 | . | 0.01 | 5033 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 34.212.169.199 | azmotors.fr | GET /PIECES_KYMCO/KYMCO-MOTO/img/rnb_ico_in.png HTTP/1.1 |
25-0 | 14753 | 0/844/844 | _ | 10.97 | 1 | 229 | 0.0 | 13.91 | 13.91 | 86.254.176.20 | azmotors.fr | GET /_15_files/agility_50_noir%20mat%202024.png HTTP/1.1 |
26-0 | 14754 | 0/869/869 | _ | 10.78 | 1 | 26 | 0.0 | 53.65 | 53.65 | 86.254.176.20 | azmotors.fr | GET /_15_files/x-town-city-125-gris.JPG HTTP/1.1 |
27-0 | - | 0/0/4 | . | 0.03 | 5025 | 145 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 216.244.66.202 | azmotors.fr | GET /le-messager-azmotors-livechat.html?consulte=/recherche.htm |
28-0 | - | 0/0/16 | . | 0.14 | 4937 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | 44.218.6.93 | azmotors.fr | GET /pieces_hytrack/MODELE/vue-eclate-HY810S/PONT_AVANT_DETAILL |
29-0 | 14757 | 0/872/872 | R | 11.42 | 0 | 50 | 0.0 | 21.24 | 21.24 | ? | ? | ..reading.. |
30-0 | 14758 | 0/863/863 | _ | 10.71 | 1 | 232 | 0.0 | 20.33 | 20.33 | 86.254.176.20 | azmotors.fr | GET /_15_files/agility_50_KAKI%202024.png HTTP/1.1 |
31-0 | - | 0/0/3 | . | 0.01 | 5034 | 157 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 34.213.97.102 | azmotors.fr | GET /PIECES_KYMCO/MOTO/eclates/QUANNON_125-DISTRIBUTION.jpg HTT |
32-0 | - | 0/0/2 | . | 0.05 | 5027 | 207 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 66.249.65.105 | azmotors.fr | GET /pieces_kymco/125_KYMCO/vue-eclate-LIKE125-MMC-III/ECHAPPEM |
33-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5040 | 156 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 35.88.209.121 | azmotors.fr | GET /PIECES_KYMCO/KYMCO-MOTO/eclates/QUANNON125-NAKED-1.CONSOMM |
34-0 | 14867 | 0/869/869 | W | 11.34 | 7 | 0 | 0.0 | 64.55 | 64.55 | 91.170.180.190 | azmotors.fr | POST /commande.html HTTP/1.1 |
35-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5028 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 57.141.0.11 | piecesbeta.com | GET /maintenance.html?session_id=69.171.230.4.2024.10.25.03.40. |
36-0 | 14869 | 0/867/867 | _ | 11.17 | 1 | 441 | 0.0 | 16.64 | 16.64 | 86.254.176.20 | azmotors.fr | GET /_15_files/Coffre_Touring_kymco_anim.gif HTTP/1.1 |
37-0 | 14870 | 0/842/842 | _ | 10.55 | 0 | 0 | 0.0 | 56.13 | 56.13 | 57.141.0.8 | piecesbeta.com | GET /maintenance.html?session_id=173.252.70.114.2024.07.07.16.2 |
38-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5037 | 157 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 44.246.219.12 | azmotors.fr | GET /PIECES_KYMCO/MOTO/eclates/QUANNON125-NAKED-DECORS.jpg HTTP |
39-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5039 | 157 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 34.213.188.161 | azmotors.fr | GET /pieces_kymco/MOTO/_15_files/consommables_kymco_azmotors.jp |
40-0 | 14873 | 0/861/861 | R | 10.87 | 31 | 197 | 0.0 | 20.30 | 20.30 | ? | ? | ..reading.. |
41-0 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 5026 | 362 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 66.249.65.104 | azmotors.fr | GET /eclates/DS_900_X_E5_2025-RADIATEUR_D_HUILE.jpg HTTP/1.1 |
42-0 | 14875 | 0/849/849 | _ | 10.64 | 0 | 481 | 0.0 | 19.40 | 19.40 | 66.249.65.104 | azmotors.fr | GET /PIECES_DETACHEES_OCCASION/PIECES_OCCASION_KYMCO/article-52 |
43-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5038 | 156 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 34.222.70.30 | azmotors.fr | GET /PIECES_KYMCO/KYMCO-MOTO/eclates/QUANNON_125-CULASSE_CYLIND |
44-0 | 14877 | 0/870/870 | R | 11.94 | 31 | 0 | 0.0 | 86.33 | 86.33 | ? | ? | ..reading.. |
45-0 | 14878 | 0/862/862 | _ | 11.31 | 1 | 26 | 0.0 | 17.40 | 17.40 | 86.254.176.20 | azmotors.fr | GET /_15_files/x-town-city-125-KYMCO-AZMOTORS.JPG HTTP/1.1 |
46-0 | 14879 | 0/895/895 | _ | 11.17 | 1 | 547 | 0.0 | 58.22 | 58.22 | 66.249.65.105 | azmotors.fr | GET /VIS_A_TETE_CRUCIFORME_M6x14_KY_10_0090/VIS_A_TETE_CRUCIFOR |
47-0 | 14880 | 0/886/886 | _ | 11.62 | 1 | 176 | 0.0 | 16.11 | 16.11 | 86.254.176.20 | azmotors.fr | GET /_15_files/AGILITY-50-16POUCE-NOIR-KYMCO.PNG HTTP/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 47 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 time left on oldest entries' SSL sessions: avg: 78 seconds, (range: 18...244) index usage: 1%, cache usage: 1% total sessions stored since starting: 3473 total sessions expired since starting: 3426 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 1098 hit, 20980 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |