___RWR_RR___W_CW_W_R_....__R.................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ..
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 16166 | 0/1425/25410 | _ | 14.81 | 1 | 118 | 0.0 | 52.57 | 1113.79 | 216.73.216.7 | azmotors.fr | GET /KIT_CHAINE_TWO_FIFTY_2014_2018__15___43__520_X_RING_/KIT_C |
1-0 | 16174 | 0/1326/24939 | _ | 14.63 | 2 | 0 | 0.0 | 100.34 | 1163.73 | 57.141.0.22 | piecesbeta.com | GET /btk_clic.php?session_id=66.220.149.22.2024.08.31.18.11.00& |
2-0 | 16396 | 0/1215/24833 | _ | 12.74 | 0 | 97 | 0.0 | 48.35 | 1142.88 | 54.36.148.45 | azmotors.fr | GET /pieces_kymco/50_SCOOTER_4T/vue-eclate-SUPER_8_50_4T_E2/CAR |
3-0 | 16472 | 0/1317/25433 | R | 14.21 | 50 | 0 | 0.0 | 44.68 | 1096.56 | ? | ? | ..reading.. |
4-0 | 19926 | 0/1244/24933 | W | 13.91 | 0 | 0 | 0.0 | 152.02 | 1238.70 | 216.73.216.7 | azmotors.fr | GET /server-status?srsltid=AfmBOopY-qfp3fGS6J4VsVzHVGIf8ubDzFkQ |
5-0 | 19966 | 0/1178/24321 | R | 12.24 | 0 | 0 | 0.0 | 40.30 | 995.17 | ? | ? | ..reading.. |
6-0 | 21148 | 0/1144/22535 | _ | 12.42 | 1 | 0 | 0.0 | 75.40 | 1057.43 | 57.141.0.24 | piecesbeta.com | GET /btk_clic.php?session_id=173.252.107.113.2024.07.29.19.59.0 |
7-0 | 24042 | 0/782/23896 | R | 8.24 | 0 | 226 | 0.0 | 51.63 | 1201.98 | ? | ? | ..reading.. |
8-0 | 25416 | 0/849/24443 | R | 9.76 | 0 | 112 | 0.0 | 46.28 | 1162.11 | ? | ? | ..reading.. |
9-0 | 25981 | 0/954/22569 | _ | 10.88 | 1 | 121 | 0.0 | 39.86 | 893.23 | 216.73.216.7 | azmotors.fr | GET /CHANGJIANG/ACCESSOIRES_CJ/article-37041200CCC.html?srsltid |
10-0 | 25994 | 0/914/21343 | _ | 10.33 | 0 | 0 | 0.0 | 104.56 | 1041.67 | 57.141.0.2 | piecesbeta.com | GET /maintenance.html?session_id=173.252.107.116.2024.07.22.01. |
11-0 | 29271 | 0/795/22387 | _ | 8.78 | 2 | 0 | 0.0 | 85.09 | 1069.23 | 185.177.72.108 | kymco-pieces.com | GET /maintenance.html HTTP/1.1 |
12-0 | 3757 | 0/534/18740 | W | 5.61 | 0 | 0 | 0.0 | 24.74 | 804.66 | 216.73.216.7 | azmotors.fr | GET /BETA/BETA-URBAN.html?srsltid=AfmBOopkCtjHDDUGT7y_YKptV-ffy |
13-0 | 31539 | 0/587/20150 | _ | 6.27 | 1 | 0 | 0.0 | 16.50 | 1081.30 | 47.128.32.48 | kymco-pieces.com | GET /maintenance.html?session_id=47.128.55.24.2024.09.29.14.11. |
14-0 | 9709 | 1/311/21609 | C | 2.93 | 0 | 182 | 0.0 | 7.07 | 773.09 | 216.73.216.7 | azmotors.fr | GET /PIECES_KYMCO/HUILES_KYMCO/article-HUILE_AGILITY_125_16.htm |
15-0 | 12290 | 0/264/18460 | W | 2.92 | 0 | 0 | 0.0 | 8.12 | 782.25 | 216.73.216.7 | azmotors.fr | GET /BETA/BETA-ENDURO/vue-eclate-50_RR_RACING_21/ECHAPPEMENT.ht |
16-0 | 25995 | 0/888/15568 | _ | 9.77 | 0 | 70 | 0.0 | 27.37 | 753.44 | 185.191.171.12 | azmotors.fr | GET /PIECES_MASAI/GAMME_QUADS/vue-eclate-S110/RESERVOIR_A_CARBU |
17-0 | 12316 | 0/228/17123 | W | 2.54 | 4 | 0 | 0.0 | 7.86 | 882.79 | 5.50.129.37 | azmotors.fr | GET /_15_files/MOTO_SWM_125_SM_R_2023_2024.png HTTP/1.1 |
18-0 | 12535 | 0/240/17169 | _ | 2.36 | 0 | 83 | 0.0 | 9.29 | 878.03 | 114.119.138.67 | azmotors.fr | GET ///CONTACTEUR_BEQUILLE__FIFTY_70_75__FALCONE__Mash_/CONTACT |
19-0 | 12544 | 0/226/11512 | R | 2.55 | 31 | 0 | 0.0 | 5.75 | 682.36 | ? | ? | ..reading.. |
20-0 | 12545 | 0/243/15212 | _ | 2.44 | 1 | 197 | 0.0 | 7.45 | 744.30 | 216.73.216.7 | azmotors.fr | GET /PIECES_TGB/TARGET/vue-eclate-TGB_TARGET_400_425_4X4/PORTE- |
21-0 | - | 0/0/11867 | . | 21.44 | 1156 | 1 | 0.0 | 0.00 | 621.88 | 79.88.190.5 | azmotors.fr | GET /_15_files/bagagerie-azmotors.jpg HTTP/1.1 |
22-0 | - | 0/0/11055 | . | 21.83 | 1121 | 48 | 0.0 | 0.00 | 652.17 | 216.73.216.7 | azmotors.fr | GET /PIECES_DAELIM/SCOOTER_50CC/vue-eclate-CORDI_50CC/FOURCHE.h |
23-0 | - | 0/0/11265 | . | 20.84 | 1111 | 228 | 0.0 | 0.00 | 646.38 | 95.145.197.173 | azmotors.fr | GET /eclates/SUPERDUAL-650-2024-POMPE-A-HUILE.jpg HTTP/1.1 |
24-0 | - | 0/0/8616 | . | 3.52 | 2859 | 1 | 0.0 | 0.00 | 300.04 | 90.12.177.176 | azmotors.fr | GET /js/burgerclick.js HTTP/1.1 |
25-0 | 26013 | 0/842/10806 | _ | 8.90 | 0 | 174 | 0.0 | 49.10 | 340.07 | 216.73.216.7 | azmotors.fr | GET /huile-motul/MOTULMOTO.html?srsltid=AfmBOorQw3bATp3E2UBO52U |
26-0 | 26016 | 0/924/7054 | _ | 9.52 | 1 | 1 | 0.0 | 42.52 | 326.41 | 80.14.179.175 | azmotors.fr | GET /css/font/azmotors.ttf?54191836 HTTP/1.1 |
27-0 | 26017 | 0/871/6495 | R | 9.26 | 0 | 0 | 0.0 | 36.24 | 333.46 | ? | ? | ..reading.. |
28-0 | - | 0/0/5706 | . | 27.58 | 31404 | 87 | 0.0 | 0.00 | 390.15 | 66.249.76.205 | azmotors.fr | GET /pieces_kymco/AGILITY_50_4T/vue-eclate-AGILITY_50_4T_E5/BOI |
29-0 | - | 0/0/4418 | . | 0.40 | 40592 | 0 | 0.0 | 0.00 | 227.05 | 57.141.0.1 | kymco-pieces.com | GET /btk_article.php?session_id=57.141.0.22.2024.08.23.07.43.30 |
30-0 | - | 0/0/4037 | . | 27.57 | 30846 | 66 | 0.0 | 0.00 | 437.63 | 176.98.224.140 | azmotors.fr | GET /PIECES_SUPER_SOCO/ACCESSOIRES_SOCO/article-31500-QSM-H000. |
31-0 | - | 0/0/6939 | . | 27.95 | 31258 | 63 | 0.0 | 0.00 | 385.43 | 40.77.167.43 | azmotors.fr | GET /btk_applications.php?article=17531-LGC7-E00/article-17531- |
32-0 | - | 0/0/3897 | . | 0.00 | 40750 | 159 | 0.0 | 0.00 | 204.67 | 54.202.115.135 | azmotors.fr | GET /PIECES_TGB/TARGET/eclates/TGB_TARGET_550_IRS_4X4-CACHE_CAR |
33-0 | - | 0/0/5387 | . | 27.13 | 31074 | 21 | 0.0 | 0.00 | 170.85 | 66.249.76.206 | azmotors.fr | GET /_15_files/97L124.jpg HTTP/1.1 |
34-0 | - | 0/0/3146 | . | 0.18 | 40686 | 1 | 0.0 | 0.00 | 246.92 | 92.184.107.62 | azmotors.fr | GET /js/azzoomi.min.js HTTP/1.1 |
35-0 | - | 0/0/2289 | . | 26.94 | 31107 | 22 | 0.0 | 0.00 | 92.81 | 54.36.148.100 | azmotors.fr | GET /eclates/E-COOTER_E2_MAX_3KW-COMPTEUR_ET_COMMANDES.jpg HTTP |
36-0 | - | 0/0/3026 | . | 27.21 | 31264 | 225 | 0.0 | 0.00 | 142.80 | 114.119.137.45 | azmotors.fr | GET /CONTACTEUR_PRINCIPAL__AHO__allumage_feux_auto_/CONTACTEUR_ |
37-0 | - | 0/0/5117 | . | 23.43 | 43478 | 0 | 0.0 | 0.00 | 301.32 | 57.141.0.3 | piecesbeta.com | GET /btk_clic2.php?page=PIECES_BETA_RR_RACING_4T_RR_430_RACING_ |
38-0 | - | 0/0/3942 | . | 22.69 | 43341 | 168 | 0.0 | 0.00 | 418.91 | 66.249.79.5 | azmotors.fr | GET /piecesinfo-026.02.024.80.0B.html HTTP/1.1 |
39-0 | - | 0/0/385 | . | 4.04 | 49873 | 60 | 0.0 | 0.00 | 8.76 | 88.165.62.52 | azmotors.fr | GET /eclates/MASH_TT40_400_2017_2018-PISTON.jpg HTTP/1.1 |
40-0 | - | 0/0/39 | . | 0.29 | 51061 | 268 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 37.27.238.41 | azmotors.fr | GET /btk_article.php?rayon=VETEMENTS_ATV&allee=LUNETTE_ENDURO&a |
41-0 | - | 0/0/2969 | . | 0.28 | 51055 | 229 | 0.0 | 0.00 | 204.76 | 37.27.238.41 | azmotors.fr | GET /btk_article.php?rayon=VETEMENTS_ATV&allee=LUNETTE_ENDURO&a |
42-0 | - | 0/0/1975 | . | 0.33 | 51062 | 54 | 0.0 | 0.00 | 98.78 | 92.184.108.27 | azmotors.fr | GET /icon/interface20210101.png HTTP/1.1 |
43-0 | - | 0/0/2284 | . | 3.42 | 49876 | 0 | 0.0 | 0.00 | 193.07 | 57.141.0.11 | piecesbeta.com | GET /btk_clic.php?session_id=69.171.230.10.2024.06.26.06.47.12& |
44-0 | - | 0/0/2179 | . | 0.34 | 51042 | 220 | 0.0 | 0.00 | 234.98 | 66.249.79.6 | azmotors.fr | GET /PIECES_HYTRACK/HYTRACK-50/vue-eclate-HY100SX/VARIATEUR.htm |
45-0 | - | 0/0/1994 | . | 0.14 | 51093 | 116 | 0.0 | 0.00 | 155.24 | 91.170.113.254 | azmotors.fr | GET /eclates/DINKSTREET_125_ABS-BATONS_DE_FOUCHE_DETAIL.jpg HTT |
46-0 | - | 0/0/1971 | . | 0.11 | 51092 | 0 | 0.0 | 0.00 | 108.49 | 57.141.0.24 | piecesbeta.com | GET /btk_clic.php?session_id=173.252.83.31.2024.06.25.14.57.14& |
47-0 | - | 0/0/1295 | . | 0.45 | 51029 | 0 | 0.0 | 0.00 | 64.57 | 57.141.0.16 | piecesbeta.com | GET /btk_clic.php?session_id=69.171.230.18.2024.08.22.21.07.40& |
48-0 | - | 0/0/358 | . | 0.39 | 51040 | 4 | 0.0 | 0.00 | 5.88 | 37.27.238.41 | azmotors.fr | GET /btk_article.php?rayon=VETEMENTS_ATV&allee=LUNETTE_ENDURO%2 |
49-0 | - | 0/0/1998 | . | 23.43 | 43543 | 66 | 0.0 | 0.00 | 98.37 | 66.249.76.193 | azmotors.fr | GET /ROYAL_ENFIELD/DESTOCKAGE/article-1990650.html HTTP/1.1 |
50-0 | - | 0/0/1508 | . | 0.28 | 51059 | 0 | 0.0 | 0.00 | 157.34 | 57.141.0.27 | piecesbeta.com | GET /btk_pieces.php?session_id=173.252.83.114.2024.08.19.23.33. |
51-0 | - | 0/0/153 | . | 0.73 | 50950 | 105 | 0.0 | 0.00 | 3.41 | 66.249.76.205 | azmotors.fr | GET /PIECES_KYMCO/CV3_SCOOTER/vue-eclate-CV3_4T_550_EURO5_2024/ |
52-0 | - | 0/0/1612 | . | 0.49 | 51036 | 573 | 0.0 | 0.00 | 54.82 | 37.27.238.41 | azmotors.fr | GET /btk_article.php?rayon=VETEMENTS_ATV&allee=LUNETTE_ENDURO&a |
53-0 | - | 0/0/1052 | . | 10.38 | 55583 | 1 | 0.0 | 0.00 | 22.07 | 47.128.55.179 | azmotors.fr | NULL |
54-0 | - | 0/0/16 | . | 0.03 | 59583 | 122 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 66.249.66.14 | azmotors.fr | GET /DURITE_D_ADMISSION_D_AIR__KY_35_0250_/DURITE_D_ADMISSION_D |
55-0 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 59602 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 103.110.182.100 | azmotors.fr | GET /env.sh HTTP/1.1 |
56-0 | - | 0/0/1920 | . | 22.54 | 52334 | 27 | 0.0 | 0.00 | 67.20 | 89.88.170.236 | azmotors.fr | GET /android-chrome-192x192.png?v=2021 HTTP/1.1 |
57-0 | - | 0/0/5 | . | 0.06 | 59598 | 156 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 86.227.4.250 | azmotors.fr | GET /eclates/AGILITY_RS_RENOUVO_2-FOURCHE_GARDE_BOUE_AVANT.jpg |
58-0 | - | 0/0/3 | . | 0.02 | 59596 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 31.35.74.50 | azmotors.fr | GET /img/carte-grise-immatriculation-small.jpg HTTP/1.1 |
59-0 | - | 0/0/1915 | . | 19.73 | 52671 | 0 | 0.0 | 0.00 | 61.70 | 57.141.0.8 | piecesbeta.com | GET /btk_clic.php?session_id=69.171.249.10.2024.08.24.22.44.38& |
60-0 | - | 0/0/7 | . | 0.05 | 59585 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 181.170.97.171 | azmotors.fr | GET /js/azlumni.min.js HTTP/1.1 |
61-0 | - | 0/0/2 | . | 0.03 | 59606 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 103.110.182.100 | azmotors.fr | GET /pi.php HTTP/1.1 |
62-0 | - | 0/0/403 | . | 4.10 | 57887 | 1 | 0.0 | 0.00 | 19.26 | 77.139.204.47 | azmotors.fr | GET /site.webmanifest?v=2021 HTTP/1.1 |
63-0 | - | 0/0/1243 | . | 13.26 | 55004 | 0 | 0.0 | 0.00 | 140.14 | 57.141.0.20 | piecesbeta.com | GET /btk_clic.php?session_id=57.141.0.30.2024.07.27.21.37.24&pa |
64-0 | - | 0/0/2 | . | 0.04 | 59600 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 103.110.182.100 | azmotors.fr | GET /init.sh HTTP/1.1 |
65-0 | - | 0/0/128 | . | 1.18 | 59104 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2.55 | 81.220.168.225 | azmotors.fr | GET /favicon-16x16.png?v=2021 HTTP/1.1 |
66-0 | - | 0/0/1 | . | 0.01 | 59592 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 92.184.108.148 | azmotors.fr | GET /android-chrome-192x192.png?v=2021 HTTP/1.1 |
67-0 | - | 0/0/1933 | . | 20.02 | 52409 | 0 | 0.0 | 0.00 | 123.08 | 2.12.45.231 | azmotors.fr | GET /js/burgerclick.js HTTP/1.1 |
68-0 | - | 0/0/961 | . | 10.01 | 56130 | 1 | 0.0 | 0.00 | 26.09 | 83.112.241.20 | azmotors.fr | GET /js/azzoomi.min.js HTTP/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 269 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 time left on oldest entries' SSL sessions: avg: 46 seconds, (range: 1...240) index usage: 6%, cache usage: 11% total sessions stored since starting: 100583 total sessions expired since starting: 100314 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 14077 hit, 273605 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |