W_WWR_WW__CRW...RR_R_R_RR_...................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ..
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 4580 | 0/1291/10937 | W | 16.94 | 0 | 0 | 0.0 | 22.37 | 322.61 | 216.73.216.217 | azmotors.fr | GET /BETA/BETA-STREET125/vue-eclate-125-SM-08/1.LIRE%20AVANT%20 |
| 1-0 | 23247 | 0/1773/10291 | _ | 24.93 | 0 | 120 | 0.0 | 75.38 | 228.26 | 185.164.215.93 | azmotors.fr | GET /_15_files/PIECES_scooter_tgb_AZMOTORS.jpg HTTP/1.1 |
| 2-0 | 10529 | 0/54/10368 | W | 1.19 | 0 | 0 | 0.0 | 0.19 | 178.21 | 216.73.216.217 | azmotors.fr | GET /PIECES_KYMCO.html?srsltid=AfmBOorHagBBglZKOVEcy1CLYn_LTXcg |
| 3-0 | 7944 | 0/1223/10967 | W | 17.12 | 0 | 0 | 0.0 | 40.01 | 305.38 | 185.164.215.93 | azmotors.fr | GET /_15_files/blade_tgb_1000-azmotors.png HTTP/1.1 |
| 4-0 | 26465 | 0/1750/10770 | R | 26.07 | 1 | 47 | 0.0 | 61.40 | 361.94 | ? | ? | ..reading.. |
| 5-0 | 29133 | 0/540/9603 | _ | 8.25 | 0 | 0 | 0.0 | 4.71 | 233.21 | 185.164.215.93 | azmotors.fr | GET /icon/azmotors-top-france.webp HTTP/1.1 |
| 6-0 | 24182 | 0/1893/10412 | W | 26.67 | 0 | 0 | 0.0 | 45.46 | 210.50 | 216.73.216.217 | azmotors.fr | GET /PIECES_TGB/TGB-SCOOTER/vue-eclate-BULLET_50_EFI/GARDE-BOUE |
| 7-0 | 27781 | 0/472/9288 | W | 6.73 | 0 | 0 | 0.0 | 44.44 | 247.11 | 216.73.216.217 | azmotors.fr | GET /PIECES_KYMCO/KYMCO_50_2T/vue-eclate-SUPER8-50-2T/1.REVISIO |
| 8-0 | 4093 | 0/192/9425 | _ | 4.48 | 0 | 92 | 0.0 | 1.35 | 330.51 | 57.141.0.69 | azmotors.fr | GET /piecesinfo-260053060000.html HTTP/1.1 |
| 9-0 | 27808 | 0/513/10275 | _ | 7.47 | 0 | 370 | 0.0 | 50.25 | 367.43 | 185.164.215.93 | azmotors.fr | GET /_15_files/PIECES-UTV-LANDMAX-spvn5b.png HTTP/1.1 |
| 10-0 | 5932 | 1/130/8603 | C | 2.97 | 0 | 1 | 0.0 | 1.68 | 226.45 | 185.164.215.93 | azmotors.fr | GET /js/burgerclick.js HTTP/1.1 |
| 11-0 | 7616 | 0/98/7556 | R | 2.26 | 54 | 154 | 0.0 | 0.43 | 180.17 | ? | ? | ..reading.. |
| 12-0 | 11251 | 0/23/9772 | W | 0.82 | 0 | 0 | 0.0 | 82.50 | 338.21 | 216.73.216.217 | azmotors.fr | GET /server-status?srsltid=AfmBOootRcCemWdbKwUxB2Jz7rTm49lz-nkh |
| 13-0 | - | 0/0/8644 | . | 27.62 | 1539 | 1 | 0.0 | 0.00 | 244.25 | 176.189.77.64 | azmotors.fr | GET /icon/logo_bandeau_2021.webp HTTP/1.1 |
| 14-0 | - | 0/0/8437 | . | 33.92 | 138 | 1 | 0.0 | 0.00 | 276.86 | 176.188.111.181 | azmotors.fr | GET /site.webmanifest?v=2021 HTTP/1.1 |
| 15-0 | - | 0/0/9783 | . | 25.08 | 715 | 4 | 0.0 | 0.00 | 205.21 | 103.121.77.140 | azmotors.fr | GET /BETA/BETA-URBAN/vue-eclate-125-URBAN-2008-11/_15_files/vet |
| 16-0 | 28485 | 0/1656/7184 | R | 23.73 | 3 | 0 | 0.0 | 62.51 | 205.56 | ? | ? | ..reading.. |
| 17-0 | 28490 | 0/1662/6180 | R | 23.86 | 0 | 820 | 0.0 | 29.92 | 93.74 | ? | ? | ..reading.. |
| 18-0 | 28491 | 0/1710/7517 | _ | 24.24 | 0 | 62 | 0.0 | 46.55 | 210.86 | 185.164.215.93 | azmotors.fr | GET /_15_files/PIECES_TGB-occasion.jpg HTTP/1.1 |
| 19-0 | 31283 | 0/1544/7377 | R | 21.32 | 32 | 113 | 0.0 | 37.13 | 126.48 | ? | ? | ..reading.. |
| 20-0 | 4618 | 0/1386/5871 | _ | 18.12 | 0 | 117 | 0.0 | 37.47 | 151.42 | 185.164.215.93 | azmotors.fr | GET /_15_files/blade_tgb_550-azmotors.jpg HTTP/1.1 |
| 21-0 | 4682 | 0/1403/7223 | R | 18.72 | 2 | 0 | 0.0 | 26.53 | 192.30 | ? | ? | ..reading.. |
| 22-0 | 13000 | 0/1040/6874 | _ | 15.32 | 0 | 251 | 0.0 | 38.03 | 133.66 | 185.164.215.93 | azmotors.fr | GET /_15_files/target_tgb_600-azmotors.png HTTP/1.1 |
| 23-0 | 16079 | 0/978/3523 | R | 15.20 | 0 | 1 | 0.0 | 29.68 | 90.23 | ? | ? | ..reading.. |
| 24-0 | 18285 | 0/797/4740 | R | 12.95 | 35 | 3 | 0.0 | 54.07 | 132.18 | ? | ? | ..reading.. |
| 25-0 | 28310 | 0/581/597 | _ | 8.29 | 0 | 80 | 0.0 | 8.27 | 8.49 | 185.164.215.93 | azmotors.fr | GET /_15_files/ACCESSOIRE_TGB_AZMOTORS.jpg HTTP/1.1 |
| 26-0 | - | 0/0/1948 | . | 21.34 | 8908 | 1 | 0.0 | 0.00 | 35.30 | 92.92.44.14 | azmotors.fr | GET /js/burgerclick.js HTTP/1.1 |
| 27-0 | - | 0/0/1960 | . | 0.02 | 14612 | 155 | 0.0 | 0.00 | 52.77 | 54.202.127.124 | azmotors.fr | GET /PIECES_MASAI/PIECE_MASAI/vue-eclate-A700/_15_files/LINK_PI |
| 28-0 | - | 0/0/3433 | . | 15.19 | 8646 | 92 | 0.0 | 0.00 | 93.50 | 66.249.77.109 | azmotors.fr | GET /GRAND_PORTE_PAQUET_NOIR_BIBOP__Mash_/GRAND_PORTE_PAQUET_NO |
| 29-0 | - | 0/0/3203 | . | 18.50 | 7894 | 14 | 0.0 | 0.00 | 105.90 | 194.9.99.91 | azmotors.fr | GET /_15_files/KIT_CHAINE_VOGE-r3p4cl.jpg HTTP/1.1 |
| 30-0 | - | 0/0/1923 | . | 23.02 | 5998 | 192 | 0.0 | 0.00 | 39.39 | 66.249.76.206 | azmotors.fr | GET /piecesMASAI-SC-26490-MAX-01.html HTTP/1.1 |
| 31-0 | - | 0/0/1894 | . | 28.90 | 6731 | 75 | 0.0 | 0.00 | 63.64 | 66.249.76.206 | azmotors.fr | GET /piecesTGB-TGB-S20047.html HTTP/1.1 |
| 32-0 | - | 0/0/1975 | . | 0.24 | 14587 | 43 | 0.0 | 0.00 | 101.46 | 216.73.216.217 | azmotors.fr | GET /PIECES_ORCAL/125_SCOOTER/vue-eclate-ARIOS_125/ADMISSION.ht |
| 33-0 | - | 0/0/3853 | . | 22.78 | 6499 | 192 | 0.0 | 0.00 | 126.77 | 146.70.112.190 | azmotors.fr | GET /PIECES_HYTRACK/JOBBER_HYTRACK/vue-eclate-JOBBER/PONT_ARRIE |
| 34-0 | - | 0/0/1932 | . | 23.68 | 6392 | 136 | 0.0 | 0.00 | 34.34 | 66.249.77.109 | azmotors.fr | GET /KY_09_0228/KY_09_0228/article-KY-09-0228.html HTTP/1.1 |
| 35-0 | - | 0/0/3875 | . | 22.70 | 5960 | 126 | 0.0 | 0.00 | 87.84 | 66.249.76.205 | azmotors.fr | GET /PIECES_TGB/OCCASION-PIECES/article-TGB-924355-OCC.html HTT |
| 36-0 | - | 0/0/1657 | . | 0.30 | 14584 | 18 | 0.0 | 0.00 | 35.64 | 216.73.216.217 | azmotors.fr | GET /PIECES_VOGE/HUILE_VOGE.html?srsltid=AfmBOoq5tCY_9fWQgjXpsc |
| 37-0 | - | 0/0/1880 | . | 22.31 | 6943 | 0 | 0.0 | 0.00 | 68.95 | 123.20.140.91 | piecesbeta.com | GET /btk_clic.php?session_id=44.211.26.178.2024.06.12.23.59.00& |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 179 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 time left on oldest entries' SSL sessions: avg: 34 seconds, (range: 1...94) index usage: 4%, cache usage: 7% total sessions stored since starting: 20070 total sessions expired since starting: 19891 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 4010 hit, 129538 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |